品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | 5.10.15.20米m |
---|---|---|---|
应用领域 | 石化,制药,食品,造纸,矿产,冶金,钢铁,电力,轻工,建材,环保,饲料,医药,水泥,塑料,其他 | 工作压力 | 常压MPa |
介质温度 | -25℃-80℃℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
TRD700系列一体式(分体式)超声波液(物)位计
产品概述:
TRD700系列一体式(分体式)超声波液(物)位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿等功能,采用检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能,从而在根本上提高了仪表的测量精度,保证测量结果的真实性。该系列产品可广泛用于各种液体的液位和固体的料位高度测
润达 超声波液位计 一体式超声波物位计
润达 超声波液位计 一体式超声波物位计
性能参数:
选型指南
TRD700 | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | ||
仪表样式 | 1 | 一体四线制 | ||||||
2 | 一体两线制 | |||||||
3 | 分体式 | |||||||
供电电源 | V1 | 24VDC | ||||||
V2 | 220VAC | |||||||
信号输出 | A | 4-20mA | ||||||
R | RS485 | |||||||
连接方式 | M() | 螺纹连接,(注明尺寸) | ||||||
F() | 法兰连接,(注明尺寸) | |||||||
测量范围 | - H(m) | 0-5.10.15.20.30.40.50米 | ||||||
附加功能(可不选) | N | 防腐 | ||||||
J2/J4 | 两路继电器/四路继电器 |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!