更新时间: | 2024-11-06 |
型 号: | huba511.99186 |
所属分类: | 瑞士HUBA压力变送器 |
报 价: | 650 |
瑞士HUBA511系列压力变送器采用新颖*的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。多种压力和电气连接可供选择。瑞士HUBA511压力变送器
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
huba511.99186,huba511.99187,进口HUBA压力传感器, 瑞士HUBA 511系列压力变送器结构紧凑,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有很高规格,所以瑞士HUBA511压力变送器特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROLzui近十年来发展的陶瓷技术,511系列在其温度范围下拥有很高的精度。
瑞士HUBA511压力变送器技术规范
瑞士HUBA511系列压力变送器采用新颖*的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。多种压力和电气连接可供选择。
材质 接触介质材料 密封材料 壳体材料 | 316不锈钢 氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(NBR)、特殊氟橡胶(FPM) 316不锈钢 |
工作温度 FPM NBR FPM | -15°C~125°C -25°C~85°C -40°C~150°C |
环境温度 | -40°C~85°C |
保护等级 | IP67 |
精度 | 线性度、迟滞性、重复性之和<0.3%FS |
压力连接 | 内螺纹G1/4 (O型圈密封); 外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E); 外螺纹R1/4; 外螺纹M12x1.5; 外螺纹M14x1.5; |
负载 0~10V 0~20mA 4~20mA | >10 Kohm/<100nF <300 Kohm ≤(supple voltage-8V)/0.02A(ohm) |
响应时间 | < 2ms |
认证 | CE |
电磁兼容测试 | EN50082-2, EN61326-1, EN50081-1, EN55022, EN61326-1 |
负载频率 | < 50Hz |
重量 | 内螺纹85g,外螺纹95g |
压力特性
压力量程(Bar(PSI) | 耐压(×满量程) | 破裂压力(×满量程) |
-1~4bar | 3×FS | 3×FS |
6~400bar | 2.5×FS | 2.5×FS |
600bar | 2×FS | 2×FS |
量程范围
相对压力(bar) | 压力(bar) |
-0.1~0 | 0~1 |
0~1 | 0~1.6 |
0~1.6 | 0~2.5 |
0~2.5 | 0~4 |
0~4 | 0~6 |
0~6 | 0~10 |
0~10 | 0~16 |
0~16 | 0~25 |
0~25 | |
0~40 | |
0~60 | |
0~100 | |
0~160 | |
0~250 | |
0~400 | |
0~600 |
供电电压
输出 | 电源 |
0-5V | 8~33VDC |
0-10V | 11.4~33VDC |
0-10V | 24VAC± 15% |
4-20mA | 8~33VDC |
选型指南
511 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 产品系列号 |
9 | 表压 | ||||||||||
8 | 绝压 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 压力范围(bar)-1~0 | ||||||||
1 | 1 | 0~1 | |||||||||
1 | 2 | 0~1.6 | |||||||||
1 | 4 | 0~2.5 | |||||||||
1 | 5 | 0~4 | |||||||||
1 | 7 | 0~6 | |||||||||
3 | 0 | 0~10 | |||||||||
3 | 1 | 0~16 | |||||||||
3 | 2 | 0~25 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 0~40 | ||||||||
9 | 4 | 0 | 0~60 | ||||||||
9 | 4 | 1 | 2 | 0~100 | |||||||
9 | 4 | 2 | 2 | 0~160 | |||||||
9 | 4 | 3 | 2 | 0~250 | |||||||
9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0~400 只有氟橡胶密封 | ||||||
9 | 5 | 5 | 6 | 0~600只有氟橡胶密封 | |||||||
0 | 密封材料 FPM -15~125℃ | ||||||||||
2 | NBR -25~85℃ | ||||||||||
6 | FPM -40~150℃ | ||||||||||
0 | 工厂校准 | ||||||||||
1 | 输出与电源 0~5V 8~33VDC | ||||||||||
6 | 1~6V 8~22VDC | ||||||||||
2 | 0~10V 11.4~33VDC | ||||||||||
7 | 0~10V 24VDC±15% | ||||||||||
3 | 4~20mA 8~33VDC | ||||||||||
4 | 0.5~4.5V 5VDC | ||||||||||
0 | 电气连接1.5米电缆 IP67 zui大85℃ | ||||||||||
1 | Quickon包括电缆螺丝 IP67 zui大85℃ | ||||||||||
2 | AMP连接件(无连接盒) IP67zui大125℃ | ||||||||||
5 | M12×1连接件(无连接盒)IP67 zui大85℃ | ||||||||||
1 | 压力连接 内螺纹 G1/4带O型密封圈 | ||||||||||
4 | 外螺纹 G1/4 DIN3852/E密封 | ||||||||||
7 | 外螺纹 R1/4,DIN2999 | ||||||||||
5 | 外螺纹 M12×1.5 | ||||||||||
6 | 外螺纹 M14×1.5 | ||||||||||
1 | 压力针孔 无压力针孔 | ||||||||||
2 | 有压力针孔(标准为≥40bar) | ||||||||||
,, , , | W | 压力范围 指明W并在订单中说明压力范围 |
附件
M12×1连接盒 106975
AMP连接盒 108767
Quickon电缆螺丝 107359