品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水,蒸汽 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 1-150mm |
压力范围 | 中压 | 工作压力 | 压力上限4.0或2.5Mpa |
流量测速范围 | 0-600t/hkg/h | 温度范围 | 中温 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
TRD-CMFI-DN50 质量流量计
概 述
本公司自主研发的CMF型质量流量计是一种高精度质量流量测量仪表。由于其优异的性能,使其测量准确度高,对流体状态要求低,压力损失小。多种规格的仪表都可以直接获得被测量液体或浆液的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算。
即使在恶劣的工作环境下本公司仪表也能表现出优异的性能。其内部没有活动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。每台传感器都由不锈钢材料制造,变送器的多种输出能满足您的各种需要。
质量流量计 电磁流量计价格
安装尺寸
型号 | 公称通径(mm) | 外形尺寸及相关尺寸(mm) | 法兰连接孔数及直径或螺纹接嘴 | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DN1 | 1 | 214 | 212 | 70 | (237) | M16×1.5内螺纹 | 6 |
DN2 | 2 | 214 | 221 | 70 | (277) | M16×1.5内螺纹 | 6.5 |
DN3 | 3 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5内螺纹 | 7.5 |
DN6 | 6 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5内螺纹 | 7.5 |
DN10 | 10 | 260 | 288 | 73 | (364) | M20×1.5内螺纹 | 9 |
DN15(20) | 15 | 379 | 479 | 90 | φ65(75) | 4-φ14 | 15 |
DN25(32) | 25 | 472 | 539 | 96 | φ85(100) | 4-φ14(18) | 18.5 |
DN40 | 40 | 522 | 623 | 116 | φ110 | 4-φ18 | 25.5 |
DN50(65) | 50 | 597 | 685 | 137 | φ125(145) | 4(8)-φ18 | 35 |
DN80 | 80 | 650 | 835 | 175 | φ160 | 8-φ18 | 53.5 |
DN100(125) | 100 | 714 | 938 | 198 | φ190(220) | 8-φ22(26) | 70 |
DN150(200) | 150 | 815 | 1129 | 265 | φ250(320) | 8(12)-φ26(30) | 85 |
质量流量计 电磁流量计价格
规格型号及基本参数表
规格型号 | 公 称 通 径 (mm) | 流 量 范 围 (t/h) | 计 量 范 围 (t/h) | 工 作 压 力 上 限 (MPa) | 零点稳定度 (t/h) | 流速因子 (h m/t s) |
DN1 | 1 | 0~0.02 | 0.002~0.02 | 4.0 | 0.000005 | 353.68 |
DN2 | 2 | 0~0.06 | 0.006~0.06 | 4.0 | 0.00002 | 88.419 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 4.0 | 0.00008 | 39.298 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 4.0 | 0.00016 | 19.649 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 4.0 | 0.0002 | 4.9122 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.1832 |
DN20 | 20 | 0~8.0 | 0.8~8.0 | 4.0 | 0.0015 | 2.0921 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 1.0464 |
DN32 | 32 | 0~20 | 2.0~20 | 4.0 | 0.002 | 1.0122 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.3654 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.2103 |
DN65 | 65 | 0~80 | 8.0~80 | 4.0 | 0.008 | 0.2091 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN125 | 125 | 0~280 | 28~280 | 2.5 | 0.02 | 0.0509 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
DN200 | 200 | 0~600 | 60~600 | 2.5 | 0.035 | 0.0158 |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,选型报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!