品牌 | 其他品牌 | 测试范围 | 见说明 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 260mm*200mm*123.3mm (长×宽×高)mm | 重量 | 2.0KGkg |
适用范围 | 其他 | 电源电压 | 交流供电:85~500VACV |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
产品简介
深圳水质在线多参数分析仪
GE6000P多参数变送器可以根据客户不同需求,通过选配传感器实现同时在线监测多个多种不同参数值,包括温度/PH/ORP/电导/溶氧/浊度/污泥浓度/叶绿素/蓝绿藻等。变送器具有数据存储功能,多种传输方式可选。传感器可即插即用,电极安装更换方便快速。
功能特点
深圳水质在线多参数分析仪
最多可以同时连接七个传感器,提高集成度,降低运行维护成本;
数字传感器接口通用,模拟传感器则根据不同传感器种类配置不同的模块即可;
实现传感器即插即用,电极安装、更换快速方便;
使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误;
具有4~20mA,MODBUS RS485多种数据输出方式;
pH、ORP、电导传感器清洗活化简单,且平衡速度较快,重复性及稳定性高;
溶解氧传感器采用突破性荧光法技术,基本无需保养,并自带NTC温补功能;
高精度浊度采用90°光散射法,流通式测量,数据稳定、重现性好;
浊度、悬浮物/污泥浓度传感器应用ISO7027标准方法(红外光散射技术),可以消除样品颜色的影响,并可选配清洁刷功能;
叶绿素传感器、蓝绿藻传感器是基于色素的荧光性测量目标参数的,可在潜在的水华造成影响前进行识别,无需萃取或其他处理,快速检测,避免搁置水样造成的影响。
典型应用
地表水、饮用水源地、水产养殖的多参数水质在线监测;污水厂、工业行业的水质在线监测;海洋水质在线监测。
传感器技术参数
温 度 | 原 理 | 热敏电阻法 |
量 程 | 0℃~45℃ | |
精 度 | ±0.5℃ | |
pH | 原 理 | 玻璃电极法 |
量 程 | 0-14 pH | |
精 度 | ±0.1 pH | |
尺 寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
ORP | 原 理 | 玻璃电极法 |
量 程 | -2000mV ~ +2000mV | |
精 度 | ±1.5%(FS) | |
尺 寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
电导率 | 原 理 | 电导池法 |
量 程 | 10us/cm-5000 us/cm(K=1.0) | |
精 度 | 小于测量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者 | |
尺 寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
溶解氧 | 原 理 | 荧光法 |
量 程 | 0 -20 mg/L;0-200%饱和度 | |
精 度 | 测量值的±3% | |
尺 寸 | 49.5mm*251.5mm(Φ*L) | |
浊 度 (高精度) (流通式) | 原 理 | 光散射法 |
量 程 | 0.001-100NTU | |
精 度 | 0.001-40NTU时为读数的 ± 2%或 ± 0.015NTU,取大者;40-100NTU为读书的 ± 5% | |
尺 寸 | 310*210*410mm(L*W*H) | |
浊 度 (电极法) | 原 理 | 光散射 |
量 程 | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU | |
精 度 | 小于测量值的 ± 2%,或 ± 0.1NTU,取大者 | |
尺 寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
悬浮物 污泥浓度 | 原 理 | 光散射法 |
量 程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | |
精 度 | 小于测量值的 ± 5%(取决于污泥的同质性) | |
尺 寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
叶绿素 | 原 理 | 荧光法 |
量 程 | 0-500 ug/L | |
精 度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的 ± 5% | |
尺 寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
蓝绿藻 | 原 理 | 荧光法 |
量 程 | 100-300,000cells/mL | |
精 度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的 ± 5% | |
尺 寸 | 37*220mm(Φ*L) |
控制器技术参数
显示输出 | 7寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
|
电源 | 交流供电:85~500VAC
|
输出 | 标配5路、可选8路4-20mA模拟输出。程序设定响应参数及响应值
|
继电器 | 四路继电器,程序设定响应参数及响应值
|
通讯协议 | 标配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 可选无线通讯方式:4G:UDPTCP NB:UDP |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺寸重量 | 260mm*200mm*123.3mm (长×宽×高) 2.0KG
|
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!