品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.5kg |
---|---|---|---|
测量范围 | 见说明 | 电源电压 | 4节3.7V可充电锂电池V |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
GE880便携式水质分析仪
便携式主机技术参数福建手持式水质分析仪价格
显 示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
数据存储 | 8G数据存储空间 |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | ABS+PC |
存储温度 | -15到60℃ |
工作温度 | 0~50℃(不结冰) |
尺 寸/重量 | 尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG |
电源 | 4节3.7V可充电锂电池 |
福建手持式水质分析仪价格
可选电极参数
名称 | 技术参数 | 适用范围 | |
PH电极 | 原理、材质 | 玻璃电极法 PE材质 | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中pH的现场便携式监测。 |
量程 | 0-14PH | ||
分辨率 | 0.01PH | ||
准确度 | ±0.1PH | ||
尺寸重量 | 直径12mm*长度120mm <0.1KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
ORP电极 | 原理、材质 | 玻璃电极法 PE+玻璃材质 | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中ORP的现场便携式监测。
|
量程 | -2000~2000mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
准确度 | ±2mV(电子元件) | ||
尺寸重量 | 直径12mm*长度120mm <0.1KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
电导率TDS电极
| 原理、材质 | 电导池法 PE材质 | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中电导率TDS的现场便携式监测 |
量程 | 0-30000 us/cm | ||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(视量程而定) | ||
准确度 | ±1%或1 us/cm,取大者 | ||
尺寸重量 | 直径12mm*长度120mm <0.1KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 |
可选电极参数
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,选型报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!