品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.5kg |
---|---|---|---|
测量范围 | 见说明 | 电源电压 | 4节3.7V可充电锂电池V |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
GE880便携式水质分析仪
产品概述
GE880便携式分析仪主机与便携式电极搭配使用,可测定多种参数,包括PH、ORP、电导率、溶解氧、浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻等。主机可自动识别连接电极类型,有单通道双通道两种配置可选,操作简便,应用广泛。
产品特点安徽手持式水质分析仪
3.5寸彩屏显示,操作简单方便,可对传感器进行参数设置和校准;
人体工程学曲线设计,适于手握握持,橡胶防滑手带,不易滑落;
数据存储功能,可通过USB接口实现数据导出;
内置可充电电池,可直接通过USB进行充电,无需拆卸电池;
自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应;
便携式主机技术参数安徽手持式水质分析仪
显 示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
数据存储 | 8G数据存储空间 |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | ABS+PC |
存储温度 | -15到60℃ |
工作温度 | 0~50℃(不结冰) |
尺 寸/重量 | 尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG |
电源 | 4节3.7V可充电锂电池 |
可选电极参数
名称 | 技术参数 | 适用范围 | |
PH电极 | 原理、材质 | 玻璃电极法 PE材质 | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中pH的现场便携式监测。 |
量程 | 0-14PH | ||
分辨率 | 0.01PH | ||
准确度 | ±0.1PH | ||
尺寸重量 | 直径12mm*长度120mm <0.1KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
ORP电极 | 原理、材质 | 玻璃电极法 PE+玻璃材质 | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中ORP的现场便携式监测。
|
量程 | -2000~2000mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
准确度 | ±2mV(电子元件) | ||
尺寸重量 | 直径12mm*长度120mm <0.1KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
电导率TDS电极 | 原理、材质 | 电导池法 PE材质 | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中电导率TDS的现场便携式监测 |
量程 | 0-30000 us/cm | ||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(视量程而定) | ||
准确度 | ±1%或1 us/cm,取大者 | ||
尺寸重量 | 直径12mm*长度120mm <0.1KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
电极名称 | 参数 | 适用范围 | |
溶解氧电极
| 原理、材质 | 荧光法 、SUS316L | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中溶解氧(DO)的现场便携式监测。
|
量程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | ||
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | ||
准确度 | ±0.3mg/I | ||
尺寸重量 | 直径25mm*长141.7mm<0.25KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
浊度电极 | 原理、材质 | 光散射 、SUS316L | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中浊度的现场便携式监测 |
量程 | 0.1-1000 NTU | ||
分辨率 | 0.01~0.1NTU,视不同量程而定 | ||
准确度 | ±5%或±0.3NTU取大者 | ||
尺寸重量 | 直径24mm*长度135mm<0.25KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
悬浮物电极 | 原理、材质 | 光散射 、SUS316L | 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、 生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中悬浮物的现场便携式监测;
|
量程 | 0.1-20000 mg/L、0.1-45000 mg/L 、0.1-120000 mg/L(量程可选) | ||
分辨率 | 0.01~1 mg/L,视不同量程而定 | ||
准确度 | <±5%(取决于污泥同质性) | ||
尺寸重量 | 直径60mm*长度 256mm 1.65KG | ||
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) | ||
防护等级 | IP68 | ||
叶绿素电极 | 原理、材质 | 荧光法 、SUS316L | 广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素的现场便携式监测;
|
量程 | 0-500 ug/L | ||
分辨率 | 0.01~1 ug/L | ||
准确度 | 1ppb若丹明WT染料信号水平值的±5% | ||
尺寸重量 | 直径60mm*长度 256mm 1.65KG | ||
线性度 | R2 >0.999 | ||
防护等级 | IP68 | ||
蓝绿藻电极 | 原理、材质 | 荧光法 、SUS316L | 广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中蓝绿藻的现场便携式监测; |
测量范围 | 200—300,000cells/mL (量程可定制) | ||
测量精度 | 1ppb若丹明WT染料信号水平值的±10% | ||
分辨率 | 25 cells/mL | ||
线性度 | R2 >0.999 | ||
尺寸重量 | 直径24mm*长度207mm <0.25KG | ||
防护等级 | IP68 |
*注:用户可根据所测参数不同选择对应电极,*体电极型号可根据实际介质与我司协商定制。
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,选型报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!