| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢,衬氟 | 
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 液体,污水 | 
| 款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 | 
| 公称直径 | 管道式橡胶衬里:DN40-DN2000mm | 压力范围 | 中压 | 
| 流量测速范围 | DN10~DN25≤4.0MPa DN32~DN150≤1.6MPa DNkg/h | 温度范围 | 中温 | 
| 量程比 | 1:20(特制 1:30) | 防爆标志 | 见说明 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
| 质保 | 1年 | 
GE-DG3000一体式(分体式)电磁流量计

功能特点:
山东电磁流量计
1. 防腐性能*;适合各种苛刻工况条件;
2. 抗干扰能力强,测量可靠,精度高,安装及操作简单。
3. 测量管内无阻流部件,无压损,耐腐蚀,耐磨损,对混合性介质适应能力强;
4. 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高;具有自检和报警功能;
5. 双向测量系统,可测正反向流量、净流量;
性能参数:
山东电磁流量计
执行标准  | 电磁流量计(JB/T9248-1999)  | 流速范围  | 0.3-10m/s  | 
公称通经(mm(可定制)  | 管道式四氟衬里:DN10-DN600  | 电导率范围  | 被测流体电导率≥5μs/cm  | 
管道式橡胶衬里:DN40-DN2000  | 信号输出  | 4~20mA,脉冲/频率,控制电平  | |
流动方向  | 正,反,净流量  | 通讯输出  | RS485,MODBUS,HART,Profibus-DP协议  | 
重复性误差  | 测量值的±0.1%  | 供电电源  | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5%  | 
精度等级  | 0.5级,1.0级  | 直管段长度  | 上游≥5DN,下游≥2DN  | 
衬里材质 介质耐温  | 常规橡胶衬里:-20~+60℃  | 连接方式  | 流量计与配管之间均采用法兰连接  | 
高温橡胶衬里:-20~+90℃  | 防爆等级  | Exd[ia]iaqIICT5  | |
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃  | 防护等级  | IP65,特殊订制*高可达IP68  | |
高温型四氟衬里:-20~+160℃  | 环境温度  | -25~+60℃  | |
额定工作压力(可定制)  | DN10~DN25≤4.0MPa  | 相对湿度  | 5%~95%  | 
DN32~DN150≤1.6MPa  | 消耗总功率  | 小于20W  | |
DN200~DN600≤1.0MPa  | 量程比  | 1:20(特制 1:30)  | 

注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!