品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 液体 |
转换器形式 | 一体式 | 压力范围 | 中压 |
温度范围 | 中温 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
食品卫生型液体涡轮流量计
产品概述:
TRD311系列卫生涡轮流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用国外*结构优化设计,大大提高了仪表的*确度和重复性。专门为制药、饮料,食品行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。
厦门食品卫生型涡轮流量计
测量范围及工作压力:
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m³/h) | 扩展流量范围(m³/h) | 常规耐受压力(MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.6 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.6 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.6 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.6 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.6 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.6 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.6 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 1.6 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 1.6 |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 1.6 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 1.6 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 |
厦门食品卫生型涡轮流量计
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!