品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
电源电压 | 见说明V | 执行质量标准 | 国标 |
材质 | 其他 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
TRD231/232热电阻热电偶温度传感器 一体化温度变送器
l 产品概述:温度传感器
工业用热电阻热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器等配套使用。直接测量生产过程中液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。传感器可分为装配式和铠装式,热电阻可测量范围为-200℃~500℃;热电偶可测量范围为0~1800℃。
l 参数选型指南:温度传感器
选型表 | 选型示例:TRD231P-K10/Φ12-50mm
| |||||||||
TRD23 | 温度仪表 | |||||||||
类型 | 1 | 热电阻 | ||||||||
2 | 热电偶 | |||||||||
热电阻元件种类 | P | 铂电阻 PT100(常规) 测温范围:-200~420℃ 允差值±0.30或±0.15 | ||||||||
C | 铜电阻 CU50 测温范围:-50~150℃ 允差值±0.30 | |||||||||
热电偶元件种类 | B | 铑30-铂铑6 分度号:B 测温范围:0~1800℃ 允差值±2.5或0.25%t | ||||||||
S | 铂铑10-铂 分度号:S 测温范围:0~1600℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
N | 镍铬硅-镍硅 分度号:N 测温范围:0~1300℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
K | 镍铬-镍硅 分度号:K 测温范围:0~1200℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
E | 镍铬-铜镍 分度号:E 测温范围:0~800℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
T | 铂铑10-铂 分度号:T 测温范围:0~600℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
型式 | —Z | 装配式 | ||||||||
—K | 铠装式 | |||||||||
—J | 一体化温度变送器(常规24VDC,4-20MA输出) | |||||||||
接线盒形式 | 1 | 无接线盒 | ||||||||
2 | 防溅式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
5 | 其他 (可定制需注明) | |||||||||
0 | 无固定式装置 | |||||||||
连接方式 | 1(注明尺寸) | 螺纹连接 (常规为M27*2) | ||||||||
2(注明尺寸) | 活动法兰 | |||||||||
3(注明尺寸) | 固定法兰 | |||||||||
管径 | /ΦX | X为保护管直径 | ||||||||
插入深度 | -Lmm | L为插深 | ||||||||
附加功能 | /EX | 防爆 |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!