品牌 | 其他品牌 | 材质 | 衬氟 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1 | 适用介质 | 气体 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、mm | 压力范围 | 中压 |
流量测速范围 | 见说明kg/h | 温度范围 | 中温 |
工作温度 | 见说明℃ | 量程比 | 见说明 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
GE-LUX340旋进漩涡气体流量计
产品概述:
GE-LUX340旋进旋涡气体流量计采用微处理技术,集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,是环保、石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
性能参数:天津旋进漩涡气体流量计
执行标准 | GB3836.1-2000GB3836.2-2000 | |||
检定规程 | 速度式流量计(JJG198-1994) | |||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |||
精度等级 | 1.5级/1.0级 | |||
耐压等级 | 铝体(1.6MPa)≤DN150(6.3MPa);不锈钢(4.0MPa)>DN150(4.0MPa); | |||
工作电源 | 24V+电池 | |||
整机功耗 | 外电源:<2W; 内电源:平均功耗1mW,可连续使用两年以上。 | |||
数据存储功能 | 日记录、月记录、定时间间隔记录等 | |||
使用条件 | 介质温度 | -20℃~+80℃ | 相对湿度 | 5%~95% |
环境温度 | -30℃~+65℃ | 大气压力 | 86KPa~106KPa | |
仪表材质 | 表体 | 铝合金,不锈钢 | 转换器 | 铸铝,304不锈钢 |
防护等级 | IP65 | |||
防爆等级 | ExdIIBT4 | |||
ExiaIICT4 |
流量规格:
公称通径 DN(mm) | 流量范围 (m³/ h) | 工作压力(MPa) | 精度等级 | 重复性 |
15 | 1.5~12 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 42 | 1.0 1.5 | 小于基本误差限绝对值的1/3 |
20 | 2~15 | |||
25 | 3.0~30 | |||
32 | 6.0~60 | |||
40 | 7.0~70 | |||
50 | 10~130 | |||
80 | 30~400 | |||
100 | 70~800 | |||
125 | 90-1000 | |||
150 | 190~1900 | |||
200 | 240~3600 |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!
天津旋进漩涡气体流量计