品牌 | 润达中科 | 材质 | 不锈钢,衬氟 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.5 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 压力范围 | 中压 |
温度范围 | 中温 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
TRD310系列涡轮流量计
浙江液体涡轮流量计价格
产品特点:
1.高jing确度,重复性好;
2.无零点漂移,抗干扰;信号分辨力强;
3.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径 为1:10;
4.结构紧凑轻巧,安装方便,流通能力大;
5.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
6.传感器类型多,可根据用户需要设计为各类专用型传感器;
7.可制成插入型,适用于大口径,压力损失小,安装维护方便。
技术参数:
(1)基本参数见下表:
浙江液体涡轮流量计价格
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9249-1999) |
检定规程 | 涡轮流量计 (JJG1037-2008) |
被测介质 | 无杂质,低粘度,无强烈腐蚀性气体 |
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+80℃(标配)-20~+120℃(订制)-20~+150℃(订制) |
环境条件 | 温度-20℃~ 60℃,相对湿度5%~90%,大气压力86Kpa~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器: 12VDC 、 24VDC(可选) 变送器: 24VDC 现场显示型:仪表自带3.0V锂电池 |
信号传输线 | 三线制,二线制 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆,防爆型:内螺纹M20*1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT4 或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可定制) |
产品特点:
1.高jing确度,重复性好;
2.无零点漂移,抗干扰;信号分辨力强;
3.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径 为1:10;
4.结构紧凑轻巧,安装方便,流通能力大;
5.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
6.传感器类型多,可根据用户需要设计为各类专用型传感器;
7.可制成插入型,适用于大口径,压力损失小,安装维护方便。
(2) 流量范围及工作压力
仪表口径 | 正常流量范围 (m³/h) | 扩展流量范围 (m³/h) | 常规连接方式 | 特制耐压等级(MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!