| 品牌 | 润达中科 | 材质 | 不锈钢,衬氟 | 
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 0.5 | 款式 | 电子带数显 | 
| 转换器形式 | 一体式 | 压力范围 | 中压 | 
| 温度范围 | 中温 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
TRD310系列涡轮流量计

产品概述:山东液体涡轮流量计选型
TRD310系列涡轮流量计是基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。可广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。流量计适用于在工作温度下粘度小于5×10-6 m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6 ㎡/S的液体,需要对传感器进行实液标定后使用。如需防爆型流量计时,请在订货中加以说明。
产品特点:山东液体涡轮流量计选型
1.高jing确度,重复性好;
2.无零点漂移,抗干扰;信号分辨力强;
3.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径 为1:10;
4.结构紧凑轻巧,安装方便,流通能力大;
5.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
6.传感器类型多,可根据用户需要设计为各类专用型传感器;
7.可制成插入型,适用于大口径,压力损失小,安装维护方便。
l 选型指南:
型 号  | 选型示例:  | ||||||||||||||
TRD310  | -□  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | TRD310-40LW/C/05/S/S/C/E/N/N  | |||||
公称通径  | 4  | 4mm  | |||||||||||||
6  | 6mm  | ||||||||||||||
10  | 10mm  | ||||||||||||||
15  | 15mm  | ||||||||||||||
20  | 20mm  | ||||||||||||||
25  | 25mm  | ||||||||||||||
32  | 32mm  | ||||||||||||||
40  | 40mm  | ||||||||||||||
50  | 50mm  | ||||||||||||||
65  | 65mm  | ||||||||||||||
80  | 80mm  | ||||||||||||||
100  | 100mm  | ||||||||||||||
125  | 125mm  | ||||||||||||||
150  | 150mm  | ||||||||||||||
200  | 200mm  | ||||||||||||||
连接方式  | LW  | 螺纹连接 DN4-DN40 (DN15,20.25.32.40)常规用螺纹连接  | |||||||||||||
FL  | 法兰连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200  | ||||||||||||||
类型  | N  | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号  | |||||||||||||
A  | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA  | ||||||||||||||
B  | 智能型: 锂电池供电,现场显示无信号输出  | ||||||||||||||
C  | 智能型: +24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA  | ||||||||||||||
C1  | 智能型: +24V供电,现场显示并带有RS485通讯协议  | ||||||||||||||
C2  | 智能型: +24V供电,现场显示并带有HART通讯协议  | ||||||||||||||
精度等级  | 05  | 0.5级 (DN15-DN100)  | |||||||||||||
10  | 1.0级 (DN4.6.10.125.150.200)  | ||||||||||||||
02  | 0.2级(协商订货生产周期较长)  | ||||||||||||||
涡轮类型  | W  | 扩展测量范围  | |||||||||||||
S  | 标准测量范围  | ||||||||||||||
材 质  | 表体材质  | S  | 304不锈钢  | ||||||||||||
L  | 316(L)不锈钢  | ||||||||||||||
核心部件材质  | C  | 2Cr13叶轮(常规)  | |||||||||||||
T  | 双相钢叶轮(订制)  | ||||||||||||||
防 爆  | N  | 非防爆型  | |||||||||||||
E  | 防爆型,ExdⅡBT6  | ||||||||||||||
压力等级  | N  | 常规(参照表2)  | |||||||||||||
H()  | 高压(参照表2)  | ||||||||||||||
介质温度  | N  | -20~+80℃ (标配)  | |||||||||||||
H1  | -20~+120℃(订制)  | ||||||||||||||
H2  | -20~+150℃(订制)  | ||||||||||||||
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!