数字防爆压差报警控制仪
选型表:
TRD155 | - □ | /□ | /□ | /□- | ||
显示单元尺寸 | A | 96*48横式 | ||||
B | 96*96横式 | |||||
C | 80*160竖式 | |||||
输出方式: (附加输出可不选) | N | 1路开关量+1路声光报警器+1路电源指示灯 | ||||
A | 4-20mA | |||||
D1 | 0-10VDC | |||||
D2 | 0-5VDC/1-5VDC | |||||
R | Modbus RS485通讯 | |||||
传感器形式 | E (仅A型尺寸可选) | 一体式传感器内置 | ||||
F | 分体式传感器外置 | |||||
精度等级 | 05 | 0.5%FS | ||||
02 | 0.25%FS 需定制 | |||||
量程 | 0~±100pa/0~±10,000pa可选 |
选型举例:TRD155-A/N/E/05/0-3KPa;96*48显示窗口,一体式显示,精度0.5%FS,量程0-3kpa。
*压力选择小于100pa量程时请咨询厂家 * 洁净
洁净间数字防爆压差报警控制仪
洁净间数字防爆压差报警控制仪